產(chǎn)品展示PRODUCTS
SUNX壓力開關(guān)單畫面數(shù)字顯示
簡要描述:
SUNX壓力開關(guān)單畫面數(shù)字顯示材質(zhì) 外殼:PBT、LCD顯示屏:丙烯、壓力端口:黃銅鎳(樹脂型)、壓鑄鋅(壓鑄型) 、安裝螺紋部:黃銅(鍍鎳)、按鈕部:聚碳酸酯 重量(*于本體) 樹脂型:約25g、壓鑄型:約40g 附件 CN-14A-C2(帶連接器電纜,長2m):1根
更新時間:2024-08-29
訪問量:2410
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
SUNX壓力開關(guān)單畫面數(shù)字顯示
清晰可見,可視性更強
|
S
):無時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+20℃。
(注2):型號中加注“-C"的機型為壓鑄型,白色外殼無壓鑄型。
輸出動作 | 通過按鈕操作選擇N.O./N.C. | ||||
輸出模式 | EASY模式/應(yīng)差模式/窗式對比模式 | ||||
應(yīng)差 | zui小2digits(可變) | ||||
重復(fù)精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以內(nèi)) | ±0.4%F.S.(±4digits以內(nèi)) | |||
反應(yīng)時間 | 2.5ms/25ms/250ms 通過按鍵操作選擇 | ||||
環(huán) 境 性 能 | 保護構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
周圍溫度 | 0℃~+50℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲時:-10℃+60℃ | ||||
周圍濕度 | 35%RH~85%RH、存儲時:35%RH~85%RH | ||||
耐電壓 | AC500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動 | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm zui大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3 DP2-20,該款真空數(shù)顯壓力開關(guān)是日本SMC同類產(chǎn)品ISE30和ISE40的理想替代品,設(shè)定壓力范圍:-0.1MPa至0.1MPa; SUNX壓力開關(guān)單畫面數(shù)字顯示 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章